20 mins
Hojaldradas
4 porciones
Una receta ideal para hacer en cumpleaños o festejos con chicos
Para un óptimo resultado sacá las tapas de la heladera 30 minutos antes de comenzar
Podés reemplazar las salchichas por barritas de pollo cocido, kani kama, jamón cocido o lo que prefieras
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción de Tapas Tradicionales | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0,2 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 |
Cant. por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 77 kcal. = 322 kJ | 4 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Azúcares totales | 0 g | -- |
Azúcares añadidos | 0 g | -- |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 1,5 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,7 g | 3 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | -- |
Colesterol | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,3 g | 5 |
Sodio | 10 mg | 0 |
Cant. por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 72 kcal. = 301 kJ | 4 |
Carbohidratos | 13 g | 4 |
Azúcares totales | 0 g | -- |
Azúcares añadidos | 0 g | -- |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Grasas totales | 1,4 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,6 g | 3 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,5 g | -- |
Colesterol | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 5 |
Sodio | 9 mg | 0 |
Cant. por porción (30 grs.) | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal. = 400 kJ | 5 |
Carbohidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 |
Sodio | 183 mg | 8 |
PORCIÓN 27,5g (1 unidad) | ||||
Cant. por porción |
%VD (*) | |||
Valor energético | 78 kcal = 326 kJ | 4 | ||
Carbohidratos | 14 g | 5 | ||
Azúcares totales | 0 g | -- | ||
Azúcares añadidos | 0 g | -- | ||
Proteínas | 1,5 g | 3 | ||
Grasas totales | 1,5 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0,5 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | -- | ||
Grasas monoinsaturadas | 0,1 g | -- | ||
Grasas poliinsaturadas | 0,4 g | -- | ||
Colesterol | 0 mg | -- | ||
Fibra alimentaria | 1,2 g | 5 | ||
Sodio | 11 mg | 0 |
PORCIÓN 25g (1/8 unidad) | ||||
Cant. por porción |
%VD (*) | |||
Valor energético | 72 kcal = 301 kJ | 4 | ||
Carbohidratos | 13 g | 4 | ||
Azúcares totales | 0 g | -- | ||
Azúcares añadidos | 0 g | -- | ||
Proteínas | 1,8 g | 2 | ||
Grasas totales | 1,4 g | 3 | ||
Grasas saturadas | 0,5 g | 2 | ||
Grasas trans | 0 g | -- | ||
Grasas monoinsaturadas | 0,1 g | -- | ||
Grasas poliinsaturadas | 0,3 g | -- | ||
Colesterol | 0 mg | -- | ||
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 | ||
Sodio | 10 mg | 0 |
PORCIÓN 30g | ||||
Cant. por porción de Tapas Tradicionales |
%VD (*) | Cant. por porción de Tapas con 25% menos de materia grasa |
%VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | 99 kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 | 17 g | 6 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 | 2,6 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0,2 g | -- | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- | 0,7 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- | 0 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 | 9,43 mg | 0 |
PORCIÓN 30g | ||||
Cant. por porción de Tapas Tradicionales |
%VD (*) | Cant. por porción de Tapas con 25% menos de materia grasa |
%VD (*) | |
Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | 99 kcal = 415 kJ | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 | 17 g | 6 |
Proteínas | 2,1 g | 3 | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 4,1 g | 7 | 2,6 g | 5 |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0,2 g | -- | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,4 g | -- | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- | 0,7 g | -- |
Colesterol | 7,4 mg | -- | 0 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 1 | 0,2 g | 1 |
Sodio | 153 mg | 6 | 9,43 mg | 0 |
PORCIÓN 30g (1 unidad) | ||||
Cant. por porción de Tapas (30g) |
%VD (*) | |||
Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4 | ||
Carbohidratos | 14 g | 5 | ||
Proteínas | 2 g | 3 | ||
Grasas totales | 2,5 g | 5 | ||
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 | ||
Grasas trans | 0,0 g | -- | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | ||
Sodio | 84 mg | 4 |